RAM-Speicher
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Seite befindet sich im Aufbau | |
---|---|
Begründung: Hier wird noch an den verschiedenen RAM-Speicherarten gearbeitet |
Inhaltsverzeichnis
Beschreibung
RAM-Speicher
DDR2 RAM
DDR3 RAM
Chip | Modul | Speichertakt | I/O-Takt ² | Effektiver Takt ³ | Datenrate pro Modul | Datenrate Dual Channel |
---|---|---|---|---|---|---|
Werte in Megahertz (MHz) | Werte in Gigabyte pro Sekunde (GB/s) | |||||
DDR3-800 | PC3-6400 | 100 | 400 | 800 | 6,4 | 12,8 |
DDR3-1066 | PC3-8500 | 133 | 533 | 1066 | 8,5 | 17,0 |
DDR3-1333 | PC3-10600 | 166 | 666 | 1333 | 10,6 | 21,2 |
DDR3-1600 | PC3-12800 | 200 | 800 | 1600 | 12,8 | 25,6 |
DDR3-1866 | PC3-14900 | 233 | 933 | 1866 | 14,9 | 29,8 |
DDR3-2133 | PC3-17000 | 266 | 1066 | 2133 | 17,0 | 34,0 |
- ²: Geschwindigkeit der Anbindung an den Speichercontroller von CPU oder Mainboard
- ³: Effektiver Takt im Vergleich zu SDR-SDRAM (theoretisch)
- PC3-XXXX: Das XXXX berechnet sich durch (8 × Speichertakt [in MHz] × Busbreite eines Moduls)/8 und entspricht der Datenrate in MB/s. Die Datenbusbreite eines Modules ist immer 64 Bit (= 8 Byte),
- zudem können 8 × 4 GB pro Modul adressiert werden (Adressbus benötigt nur 32 Bit)